SkyReels V4
skyreels-v4-fast、skyreels-v4-std:文生/首尾帧/参考图与参考视频生成,3–15 秒、480p–1080p,异步,用 GET /v1/tasks/{task_id} 查询
POST/v1/videos/generations
GET/v1/tasks/{task_id}
支持文生视频、首尾帧图生视频,以及带 @tag 引用的多素材参考生成(参考图 + 参考视频)。提交、轮询、任务对象与错误见接口说明。
| 项 | 值 |
|---|---|
| 模型 | skyreels-v4-fast(速度优先)、skyreels-v4-std(质量优先) |
| 模式 | 异步(提交 → 轮询 GET /v1/tasks/{task_id}) |
| 计费 | 按实际生成秒数 × 分辨率档位,带 ref_videos 按更高档位,见计费 |
| 媒体保留 | video_url 最长保留至任务完成后 72 小时 |
两个模型时长均为 3-15 秒,分辨率 480p、720p、1080p,默认 5 秒、1080p。
快速开始
curl https://api.vibelab.me/v1/videos/generations \
-H "Authorization: Bearer $LOOPTOKEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "skyreels-v4-fast",
"prompt": "海边日落,海浪拍打礁石,镜头缓慢横移",
"resolution": "720p",
"duration": 5
}'响应示例(HTTP 202):
{
"task_id": "vt_019c8d85-75fd-7a31-b33f-8cf90e83a62b",
"model": "skyreels-v4-fast",
"status": "pending",
"created_at": 1772942400,
"duration": 5,
"resolution": "720p"
}用 task_id 调用 GET /v1/tasks/{task_id} 查询,见响应。
模式选择
| 模式 | 怎么传参 |
|---|---|
| 文生视频 | 只传 prompt 与控制字段 |
| 首帧 / 首尾帧 | image_urls 传 1 张(首帧)或 2 张(首帧 + 尾帧) |
| 参考图 | ref_images,在 prompt 中用 @tag 引用 |
| 参考视频 | ref_videos,type 为 extend(续写)或 reference(参考运镜/动作),按更高档位计费 |
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
model | string | 是 | - | skyreels-v4-fast 或 skyreels-v4-std |
prompt | string | 是 | - | 视频内容描述;使用 ref_images/ref_videos 时可用 @tag 在提示词中引用具体素材 |
resolution | string | 否 | 1080p | 480p、720p 或 1080p |
duration | integer | 否 | 5 | 3-15 秒 |
image_urls | string[] | 否 | - | 图生视频图片;1 张作为首帧,2 张作为首帧 + 尾帧 |
ref_images | object[] | 否 | - | 参考图素材数组,用于保持角色/风格一致性 |
ref_videos | object[] | 否 | - | 参考视频素材数组;出现该字段按更高档位计费(见计费) |
callback_url | string | 否 | - | 任务到达终态后的 HTTPS 回调地址 |
参考图 ref_images
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
ref_images[].tag | string | 是 | - | 素材标签,如 @C1,在 prompt 中用同名 @tag 引用该素材 |
ref_images[].image_url | string | 是 | - | 公网可访问的图片 URL |
参考视频 ref_videos
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
ref_videos[].tag | string | 是 | - | 素材标签,如 @V1 |
ref_videos[].type | string | 是 | - | extend(视频续写,按请求 duration 计算时长)或 reference(参考运镜/动作,实际时长由参考视频覆盖,最长 10 秒) |
ref_videos[].video_url | string | 是 | - | 公网可访问的 MP4 视频 URL |
请求示例
带参考视频:
{
"model": "skyreels-v4-std",
"prompt": "沿用 @V1 的运镜方式,主体换成一只金毛犬",
"resolution": "720p",
"ref_videos": [
{"tag": "@V1", "type": "reference", "video_url": "https://example.com/ref.mp4"}
]
}响应
用 GET /v1/tasks/{task_id} 查询,状态依次为 pending → running → succeeded / failed(终态)。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
status | string | pending、running、succeeded、failed |
video_url | string | 视频下载地址,仅 succeeded 返回,尽快转存 |
expires_at | integer | video_url 失效时间,Unix 秒 |
credits_charged | number | 本次实际扣费(积分) |
error | object | 仅 failed 返回:{"code": "timeout" | "upstream_error", "message": "..."} |
完整任务对象字段与示例见接口说明。
计费
按实际生成时长(秒)× 分辨率档位计费;请求中包含非空 ref_videos 时按更高的参考视频档位计费。提交时先按请求参数预扣,任务结束后按实际结果结算,多退少补。
| 档位 | skyreels-v4-fast | skyreels-v4-std |
|---|---|---|
480p | 约 0.768 积分/秒 | 约 1.056 积分/秒 |
720p | 约 1.056 积分/秒 | 约 1.344 积分/秒 |
1080p(默认) | 约 2.64 积分/秒 | 约 3.36 积分/秒 |
480p + 参考视频 | 约 1.44 积分/秒 | 约 1.728 积分/秒 |
720p + 参考视频 | 约 1.92 积分/秒 | 约 2.4 积分/秒 |
1080p + 参考视频 | 约 4.8 积分/秒 | 约 6 积分/秒 |
精确价格与实时变动以定价页为准。
错误
通用错误见接口说明。本模型提交时的参数校验返回 400 invalid_request_error:
message | 处理 |
|---|---|
resolution must be one of 480p/720p/1080p | 分辨率传 480p、720p 或 1080p |
duration must be between 3 and 15 | 时长传 3–15 |