视频生成
Vidu Q3 系列
viduq3、viduq3-mix、viduq3-pro、viduq3-turbo 视频生成字段
Vidu Q3 系列包含 4 个子型号,图生视频输入的必填性与用法因型号而异。
模型
| 模型 | 定位 | 时长 | 分辨率 | image_urls | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
viduq3 | 多参考图、标准档 | 3-16 秒 | 540p、720p、1080p | 必填,1-7 张 | 5 秒、720p |
viduq3-mix | 多参考图、高画质 | 1-16 秒 | 720p、1080p(不支持 540p) | 必填,1-7 张 | 5 秒、720p |
viduq3-pro | 文生/图生/首尾帧,质量档 | 1-16 秒 | 540p、720p、1080p | 可选 | 5 秒、720p |
viduq3-turbo | 文生/图生/首尾帧,速度档 | 1-16 秒 | 540p、720p、1080p | 可选 | 5 秒、720p |
image_urls 用法
viduq3 与 viduq3-mix 要求必须传入 image_urls(缺失返回 400 invalid_request_error),1-7 张图片按多参考图方式融合生成,不区分首尾帧。
viduq3-pro 与 viduq3-turbo 的 image_urls 可选,按图片数量路由:
| 图片数量 | 行为 |
|---|---|
| 0 | 文生视频 |
| 1 | 图生视频(首帧) |
| 2 | 首尾帧生成 |
请求字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | viduq3、viduq3-mix、viduq3-pro 或 viduq3-turbo |
prompt | string | 是 | 视频内容描述 |
resolution | string | 否 | 见上表分辨率范围;默认 720p |
duration | integer | 否 | 见上表时长范围;默认 5 |
image_urls | string[] | 视模型 | viduq3/viduq3-mix 必填;viduq3-pro/viduq3-turbo 可选 |
audio | boolean | 否 | 是否生成人声/音效;默认 false |
callback_url | string | 否 | 任务到达终态后的 HTTPS 回调地址 |
示例
viduq3 多参考图(必须提供 image_urls):
curl https://api.vibelab.me/v1/videos/generations \
-H "Authorization: Bearer $LOOPTOKEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "viduq3",
"prompt": "两个参考主体在同一场景中互动",
"image_urls": ["https://example.com/ref-1.jpg", "https://example.com/ref-2.jpg"],
"resolution": "720p",
"duration": 4
}'viduq3-turbo 纯文生视频:
{
"model": "viduq3-turbo",
"prompt": "无人机航拍山谷云海,镜头缓慢上升",
"resolution": "540p",
"duration": 5
}查询任务:
curl https://api.vibelab.me/v1/tasks/vt_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
-H "Authorization: Bearer $LOOPTOKEN_API_KEY"任务提交、轮询与任务对象字段的通用规则见接口说明。
计费
Vidu Q3 系列按实际生成时长(秒)× 分辨率档位计费。提交时先按请求参数预扣,任务结束后按实际结果结算,多退少补。
| 分辨率 | viduq3-turbo | viduq3 | viduq3-mix | viduq3-pro |
|---|---|---|---|---|
540p | 约 0.384 积分/秒 | 约 0.48 积分/秒 | 不支持 | 约 0.672 积分/秒 |
720p(默认) | 约 0.576 积分/秒 | 约 0.96 积分/秒 | 约 1.2 积分/秒 | 约 1.44 积分/秒 |
1080p | 约 0.672 积分/秒 | 约 1.2 积分/秒 | 约 1.44 积分/秒 | 约 1.536 积分/秒 |
精确价格与实时变动以定价页为准。